咨询热线:0512-52631910
我司有如下圆钢出售,如有需求可以洽谈招标。
联系方式:马先生13901577101,陈先生18013669128
钢种 | 规格 | 件数/支数 | 重量(吨) |
Q195 | 50*80 | 1/6 | 1 |
Q195 | 60*80 | 3/18 | 3.6 |
Q195 | 71*96 | 2/14 | 4 |
Q235 | 31*105 | 1/3 | 0.6 |
Q235 | 31*95 | 1/3 | 0.6 |
Q235 | 31*96 | 1/5 | 0.65 |
Q235 | 40*40 | 1/21 | 1.5 |
Q235 | 40*60 | 6/34 | 4.35 |
Q235 | 40*80 | 1/7 | 1.05 |
Q235 | 43*63 | 3/12 | 1.9 |
Q235 | 50*50 | 1/16 | 1.8 |
Q235 | 52*82 | 2/10 | 2.1 |
Q235 | 53*53 | 1/16 | 2.1 |
Q235 | 54*58 | 3/23 | 3.3 |
Q235 | 58*63 | 1/10 | 1.3 |
Q235 | 60*80 | 1/3 | 0.6 |
Q235 | 65*65 | 1/3 | 0.6 |
Q235 | 70*70 | 5/18 | 3.8 |
Q235 | 75*75 | 1/3 | 0.75 |
Q235 | 77*77 | 2/8 | 2.1 |
Q235 | 82*82 | 1/2 | 0.45 |
Q235 | 92*92 | 1/2 | 0.8 |
Q235 | 96*30 | 1/4 | 0.8 |
Q235 | 50*100 | 1/6 | 1.4 |
Q235 | 30*96 | 1/8 | 0.9 |
Q235 | 30*91 | 1/8 | 1.2 |
Q235 | 72*102 | 1/2 | 0.6 |
合计 | 43.85 |
钢种 | 规格 | 件数/支数 | 重量(吨) |
Q235 | φ40 | 4 | 3.5 |
Q235 | φ45 | 1 | 1.41 |
Q235 | φ50 | 4 | 4.83 |
Q235 | φ55 | 1 | 2.3 |
Q235 | φ60 | 2 | 3.73 |
Q235 | φ65 | 2 | 3.53 |
Q235 | φ70 | 2 | 3.04 |
Q235 | φ75 | 2/22 | 4.28 |
Q235 | φ80 | 3/20 | 4.77 |
Q235 | φ85 | 1/2 | 0.5 |
Q235 | φ90 | 2/26 | 6.78 |
Q235 | φ95 | 2/10 | 2.48 |
Q235 | φ100 | 1/8 | 2.01 |
Q235 | φ105 | 1/3 | 1.39 |
Q235 | φ110 | 2/6 | 2.72 |
Q235 | φ115 | 1/2 | 0.81 |
Q235 | φ120 | 1/3 | 1.46 |
Q235 | φ130 | 1/4 | 1.85 |
Q195 | φ50 | 2 | 1.6 |
Q195 | φ60 | 2 | 3.22 |
Q195 | φ65 | 2 | 3.63 |
Q195 | φ70 | 1 | 1.43 |
Q195 | φ75 | 2/19 | 4.13 |
Q195 | φ80 | 2/15 | 3.53 |
Q195 | φ90 | 3/16 | 4.88 |
Q195 | φ95 | 1/2 | 0.61 |
Q195 | φ100 | 1/7 | 2.39 |
Q195 | φ105 | 1/12 | 4.78 |
Q195 | φ110 | 3/14 | 5.35 |
Q195 | φ115 | 1/6 | 2.11 |
Q195 | φ120 | 2/7 | 4.61 |
Q195 | φ125 | 1/3 | 1.97 |
Q195 | φ130 | 2/5 | 3.93 |
30MnSi | φ100 | 1/2 | 0.72 |
30MnSi | φ105 | 1/3 | 1.19 |
30MnSi | φ110 | 1/2 | 0.87 |
30MnSi | φ115 | 1/2 | 0.76 |
30MnSi | φ120 | 1/3 | 1.41 |
30Mn | φ115 | 1/1 | 0.47 |
30Mn | φ125 | 1/1 | 0.45 |
混钢不合格 | 混 | 12.82 | |
合计 | 118.25 |
日期:2023年11月24日